|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | NBR, HNBR, , FKM, silicone | Dimensioni: | 80*100*13 |
|---|---|---|---|
| colore: | Rosso, nero o su misura | Stile: | olio |
| Caratteristica: | Durevole | Applicazione: | Albero a gomito del motore, sistema rotazionale, trasmissione, ecc |
| Evidenziare: | guarnizione dell'asse del doppio labbro,guarnizione rotatoria del labbro |
||
Guarnizione del doppio labbro TC NBR//SILICONE, guarnizione di gomma del doppio labbro, 19030094B 80*100*13
Descrizione di prodotto
| Nome di prodotto | guarnizione del labbro dell'olio |
| Materiale | NBR, HNBR, silicone, , vasta gamma di materiale è disponibile. |
| Applicazione | Albero a gomito del motore, sistema rotazionale, trasmissione |
| Dimensione | 80*100*13 o su misura |
| Tipo | Verious |
| Temperatura del lavoro | -25 ~ ℃ 300 |
| Durezza | 20~70 riva A |
Manifestazione del prodotto
![]()
Gomma e proprietà principali
| Resistenza di olio | Resistenza all'azione degli agenti atmosferici | Resistenza all'usura | Tempeature del lavoro (℃) | Proprietà | |
| FKM | eccellente | eccellente | eccellente | -40~250 | Itexcellent nella resistenza al calore, resistenza di olio, prestazione equilibrata |
| ACM | eccellente | eccellente | eccellente | -30~150 | La resistenza al calore è migliore di NBR, eccellente nella resistenza di olio |
| VMQ | buon | eccellente | buon | -60~225 | Resistenza al calore, resistenza al freddo e resistenza all'azione degli agenti atmosferici eccellenti |
| HNBR | eccellente | buon | eccellente | -40~150 | La resistenza al calore, la resistenza di olio, resistenza all'azione degli agenti atmosferici è migliore di NBR |
| NBR | eccellente | buon | eccellente | -42~125 | eccellente nella resistenza di olio, resistenza all'usura, ampiamente usata in guarnizione. |
| AEM | buon | eccellente | eccellente | -40~175 | buon nella resistenza di olio, eccellente nella resistenza all'azione degli agenti atmosferici |
| EPDM | cattivo | eccellente | buon | -40~125 | buon nella resistenza all'acqua, resistenza solvente polare, cattiva nella resistenza di olio |
| PTFE | eccellente | eccellente | eccellente | -65~260 | eccellente nella resistenza al calore, resistenza all'acqua, resistenza all'azione degli agenti atmosferici |
| Feltro | eccellente | eccellente | eccellente | -50~160 |
eccellente nella resistenza al calore, permeabilità |
Perché scelgaci
Persona di contatto: Tinna Zhang
Telefono: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700