|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di Prodcut: | Rondella di Bronzen PTFE | colore: | bianco o avete richiesto |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Su misura | Caratteristica: | tamperature massimo minimo resistente |
| campioni gratuiti: | Disponibile | OEM: | Accettabile |
| Evidenziare: | rondelle piane del teflon,rondelle di sigillamento del teflon |
||
Parti di PTFE
Il politetrafluoroetilene è ad un polimero basato a fluorocarburo ed è comunemente PTFE abbreviato.
La marca di Teflon® di PTFE è fabbricata soltanto da Du Pont.
offre l'alta resistenza chimica, la capacità bassa ed ad alta temperatura, resistenza agli'agenti atmosferici, isolamento termico elettrico e basso di attrito.
Le proprietà meccaniche di PTFE in basso sono confrontate all'altra plastica
ma le sue proprietà meccaniche possono essere migliorate aggiungendo i riempitori quali le fibre di vetro, il carbonio, la grafite, il bisolfuro di molibdeno ed il bronzo.
Descrizione di prodotto
| Nome di prodotto | Rondella di Bronzen PTFE |
|---|---|
| Materiale | PTFE, teflon |
| Colore | bianco, ecc. |
| Durezza | 40-90 riva A |
| Tolleranza | come su misura |
| Campione libero | sì |
| Applicazione | Elettronica, taglio di saldatura, nave che buliding, ecc. |
| Imballaggio | Sacchetti di plastica, cartoni, ecc |
| Temperatura |
-180℃~+260℃ |
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
PTFE riempito di altri materiali:
| terials mainlled | Prestazioni principali |
| Bronzo | Durezza di aumenti e resistenza all'usura; Stabilità dimensionale di aumenti e resistenza alla compressione; Non adatto ad applicazioni corrosive o elettriche |
| Carbonio | Aumenta la resistenza alla compressione, la durezza, l'usura e le proprietà del carico. Buona resistenza chimica; Migliora le proprietà elettriche. |
| Grafite | Migliora la deformazione sotto carico; Riduce l'usura iniziale; Migliora la conducibilità termica e eletrical |
| Fibra di vetro | Aumenta la resistenza alla compressione, la rigidità e l'usura. Riduce lo strisciamento e lo scorrimento a freddo; Migliori la stabilità dimensionale. |
| Fibra del carbonio | Aumenta la resistenza alla compressione, la durezza, l'usura e le proprietà del carico. Riduce lo strisciamento e lo scorrimento a freddo |
| POB (estere polifenilico) |
Migliori la prestazione di lubrificazione; Migliori la forza meccanica; Aumenti usando la temperatura |
| BaSO4 | Aumenta la resistenza alla compressione, la durezza e la resistenza all'usura Riduce lo strisciamento |
| SiO2 | Durezza di aumenti e resistenza all'usura; Migliori la stabilità dimensionale. |
| Perle di vetro | Riduce lo strisciamento e lo scorrimento a freddo; Densità più bassa Durezza di aumenti e resistenza all'usura; |
| Altri materiali | DIA UNA OCCHIATA A (polyetheretherketone), pi (Polyimide), MoS2 sono inoltre giusto |
FAQ
1. Che cosa le tecnologie nella produzione della plastica parte?
Prodotti differenti con differenti tecnologie, quale l'estrusione, iniezione.
2. Come produrre?
possiamo produrre secondo tipo e le dimensioni o secondo il disegno ed i campioni avete fornito.
3. Siete un produttore?
Siamo produttore professionista di vari tipi di gomma e prodotti di plastica.
4. Come consegnare i prodotti?
Per piccolo ordine, consegneremo da preciso, quale DHL, FEDEX, UPS, TNT.etc
Per grande ordine, possiamo consegnare da aria o in nave avete richiesto.
5. Fornite i campioni liberi?
Possiamo fornirvi campioni liberi senza spese i supplementi, ma il costo preciso è per il conto del cliente.
6. Che cosa è il vostro mercato principale?
Il nostro mercato principale è l'America settentrionale, Regno Unito, Australia, Medio Oriente, Europa.
Persona di contatto: Tinna Zhang
Telefono: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700