|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | EPDM, ACM, NBR, NR, HNBR, ecc | Durezza: | 20-90 grado |
|---|---|---|---|
| colore: | il nero o come vostro requisito | Dimensioni: | Secondo le dimensioni del disegno |
| Applicazione: | Per tutte le industrie | Forma: | guarnizione piana |
| Evidenziare: | guarnizione in gomma EPDM,guarnizione dell'anello di gomma |
||
Durezza di gomma di grado della guarnizione 20-90 del fronte pieno piano rotondo /di NBR Epdm
Descrizione di prodotto
| Nome di prodotto | Guarnizioni piane di gomma delle rondelle |
| Materiale | NBR, EPDM, SILICONE, , SBR, NR, ecc. |
| Durezza | shoreA 20 90 alla riva A |
| Temperatura del lavoro | -40℃ a 120℃ per NBR, -120℃ a 280℃ per il silicone, 25℃ a 230℃ per |
| Colore | Tutto il colore è disponibile, secondo i vostri requisiti. |
| Dimensione | Secondo le dimensioni del disegno |
| Proprietà | Resistenza ecc. termoresistenza, resistenza del combustibile e del petrolio, resistenza agli'agenti atmosferici, di zona massime minime della O. |
| Imballaggio | Borse del PE, cartoni |
| campi di applicazione | Automobilistico, camion, rimorchio, ecc. |
| Certificato | ISO/TS16949: fabbrica registrata 2009 |
Le guarnizioni di gomma sono disponibili nei seguenti elastomeri:
Aflas® o Kalrez® (FFKM)
Gomma dell'acrilato (ACM)
Gomma butilica (IIR)
Etilene-propilene (EPR, EPDM)
Gomma dell'acrilato dell'etilene (AEM)
Fluorocarburo (FKM/FPM/)
Fluorosilicone (FVMQ)
Nitrile idrogenato (HNBR)
Gomma di silicone liquida (LSR)
Neoprene (CR)
Gomma di nitrile (Buna-N/NBR)
Gomma naturale (NR)
Poliuretano (unità di elaborazione)
Gomma di silicone
gomma (SBR) del Stirene-butadiene
![]()
![]()
Gomma e proprietà principali
| Materiale | Resistenza di olio | Resistenza all'usura | Bassa temperatura | Ad alta temperatura | Resistente agli'acidi | Resistenza agli'agenti atmosferici |
| NBR | Molto buon | Molto buon | -40 | +125 | Buon | Moderato |
| ACM | Molto buon | Molto buon | -25 | +150 | Moderato | Molto buon |
| FKM | Molto buon | Molto buon | -20 | +250 | Buon | Molto buon |
| EPDM | Moderato | Buon | -40 | +125 | Buon | Molto buon |
| PTFE | Molto buon | Molto buon | -65 | +260 | Molto buon | Molto buon |
| SBR | Moderato | Molto buon | -45 | +100 | Moderato | Moderato |
| Fibra | Molto buon | Molto buon | -50 | +160 | Molto buon | Molto buon |
| HNBR | Molto buon | Molto buon | -25 | +140 | buon | buon |
| VMQ | Buon | Buon | -60 | +225 | Moderato |
Molto buon
|
Il nostro servizio
Persona di contatto: Tinna Zhang
Telefono: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700