|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Unità di elaborazione, ecc del poliuretano | Dimensioni: | dimensione del supporto o dimensione su misura |
|---|---|---|---|
| colore: | nero, blu, rosso, giallo, verde, ecc | Articolo: | guarnizione dell'anello di u |
| Medium: | olio, idraulico, ecc | Nome del prodotto: | U scrive l'anello a macchina |
| Evidenziare: | guarnizioni della pompa idraulica,guarnizione del cilindro idraulico |
||
Guarnizioni di gomma ed anelli di gomma, anello con sigillo di gomma rotondo, anello di gomma rotondo, gaseket della gomma del roud
Descrizione di prodotto
le guarnizioni della U-tazza, come loro nome implica, hanno un profilo a forma di U, compreso un labbro di sigillamento statico dell'esterno e un labbro di sigillamento dinamico dell'interno. La combinazione unica di resilienza e di sua resistenza all'estrusione ed all'usura di lacuna rende a poliuretano (PU) il materiale più comune utilizzato per le guarnizioni della U-tazza nelle applicazioni idrauliche.
| Nome di prodotto | U scrive l'anello a macchina |
| Materiale | Unità di elaborazione, panno NBR ecc |
| Durezza | su misura |
| Colore | il nero, ecc |
| Dimensione | supporto o nostand |
| Temperatura applicabile | -30 ~ + ℃ 110 |
| classificazione dell'U-anello | U-anello con l'asse, foro con l'U-anello, U-anello di doppio uso del foro |
| Caratteristica | a. Ozono e resistenza chimica b. Resistenza ad alta temperatura c. Resistenza agli'agenti atmosferici eccellente d. Flessibilità antinvecchiamento, antiradiaziona, buona, buona elasticità |
| Pacchetto | imballaggio neutrale |
| Pressione | fino a 35MPa |
| Medium | Liquidi idraulici oleosi minerali e grassi ecc. |
![]()
![]()
Specificazione di gomma
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Resistenza all'usura | molto buon | moderato | moderato | moderato | molto buon | buon | buon |
| Resistenza di olio | molto buon | moderato | buon | buon | moderato | buon | moderato |
| Ad alta temperatura | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Bassa temperatura | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Perché scelgaci
Persona di contatto: Tinna Zhang
Telefono: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700